型号 | AD通道数 | AD分辨率 | AD采样率 | DA通道数 | DA分辨率 | 数字量IO | PWM输出/测量 | 手册下载 |
PCIE6202S | 4路同步 | 16位 | 200K | 24 | 说明书.pdf | |||
PCIE6802S | 4路同步 | 16位 | 800K | 24 | 说明书.pdf | |||
PCIE6203S | 8路同步 | 16位 | 200K | 24 | 说明书.pdf | |||
PCIE6803S | 8路同步 | 16位 | 800K | 24 | 说明书.pdf | |||
PCIE6205S | 32路同步 | 16位 | 150K | 说明书.pdf | ||||
PCIE6113AS | 8路单端/差分同步 | 16位 | 1M | 4路同步 | 16位 1M | 16 | 说明书.pdf | |
PCIE6114S | 16路单端/差分同步 | 16位 | 1M | 16 | 说明书.pdf | |||
PCIE6304 | 8路差分 | 16位 | 250K | 0/8/16 | 16位 | 16 | 说明书.pdf | |
PCIE6504 | 8路差分 | 16位 | 500K | 0/8/16 | 16位 | 16 | 说明书.pdf | |
PCIE2205D | 16路差分 | 12位 | 200K | 16 | 说明书.pdf | |||
PCIE2505D | 16路差分 | 12位 | 500K | 16 | 说明书.pdf | |||
PCIE6305D | 16路差分 | 16位 | 250K | 16 | 8/8 | 说明书.pdf | ||
PCIE6505D | 16路差分 | 16位 | 500K | 16 | 8/8 | 说明书.pdf | ||
PCIE6115D | 16路差分 | 16位 | 1M | 16 | 8/8 | 说明书.pdf | ||
PCI6203D | 8路差分 | 16位 | 200K | 4 | 12位 | 16 | 说明书.pdf | |
PCI6573 | 16路差分同步 | 16位 | 100K | 说明书.pdf |
PCI/PCIE总线
PCI/PCIE总线数据采集卡
- 产品型号:PCIE6504
- 总线类型:PCIE总线
- AD精度:16位
- AD通道数8路差分
- AD最大采样率500Ksps
- DA精度:16位
- DA通道数:8路或16路模拟输出
- 数字量IO:16路数字量IN,16路数字量OUT。